資料1
評価対象課題一覧
革新技術創出型研究開発(革新的原子炉技術)
研究開発課題名 | 参画機関※ | 研究代表者※ |
原子力システム高効率化に向けた高耐食性スーパーODS鋼の開発 | 京都大学、原子力機構、コベルコ科研、物材機構、北海道大学、名古屋大学 | 木村晃彦 (京都大学) |
軽水冷却スーパー高速炉に関する研究開発 | 東京大学、九州大学、原子力機構、東京電力 | 岡 芳明 (東京大学) |
ナノテクノロジによるナトリウムの化学的活性度抑制技術の開発 | 原子力機構、北海道大学、九州大学、三菱重工業、MFBR | 荒 邦章 (原子力機構) |
新技術を活用した高速炉の次世代安全解析手法に関する研究開発 | 東京大学、九州大学、原子力機構、豊橋技術科学大学、エネルギー総合工学研究所、日本システム | 越塚誠一 (東京大学) |
レーザを用いた超高感度分析技術による高速炉のプラント安全性向上に関する研究 | 原子力機構、名古屋大学、東京大学 | 青山卓史 (原子力機構) |
先進複合材コンパクト中間熱交換器の技術開発 | 京都大学、原子力機構、三菱重工業 | 小西哲之 (京都大学) |
高強度パルス中性子源を用いた革新的原子炉用核データの研究開発 | 北海道大学、東京工業大学、原子力機構、東北大学、京都大学、名古屋大学、甲南学園、産業技術総合研究所 | 鬼柳善明 (北海道大学) |
液体金属熱流動評価のための高速度3次元直接計測技術開発 | 東京大学、原子力機構 | 岡本孝司 (東京大学) |
Na冷却高速炉のタービン発電システムに関する研究開発 | 東京工業大学、原子力機構 | 有冨 正憲 (東京工業大学) |
レーザー加工技術の組み合わせによるFBR熱交換器伝熱管内壁検査技術の高度化に関する技術開発 | 原子力機構 | 西村昭彦 (原子力機構) |
※)研究終了時点
革新技術創出型研究開発(核燃料サイクル技術)
研究開発課題名 | 参画機関※ | 研究代表者※ |
新規抽出剤・吸着剤によるTRU・FP分離の要素技術開発 | 原子力機構、北九州市立大学、東京大学 | 木村貴海 (原子力機構) |
効果的環境負荷低減策創出の為の高性能Am含有酸化物燃料の研究 | 原子力機構、大阪大学 | 田中健哉 (原子力機構) |
低除染TRU燃料の非破壊・遠隔分析技術開発 | 原子力機構、福井大学 | 若井田育夫 (原子力機構) |
高選択・制御性沈殿剤による高度化沈殿法再処理システムの開発 | 東京工業大学、三菱マテリアル、原子力機構 | 池田泰久 (東京工業大学) |
金属燃料の溶融塩電解精製における陰極/陽極の処理に関する研究開発 | 電力中央研究所、豊橋技術科学大学 | 飯塚政利 (電力中央研究所) |
MAリサイクルのための燃料挙動評価に関する共通基盤技術開発 | 原子力機構、NDC、大阪大学 | 荒井康夫 (原子力機構) |
※)研究終了時点
特別推進分野研究開発
研究開発課題名 | 参画機関※ | 研究代表者※ |
高クロム鋼を用いた1次冷却系配管に適用する流量計測システムの開発 | MFBR、原子力機構、筑波大学 | 岩田 東 (MFBR) |
原子炉容器の高温構造設計評価技術及び破損燃料位置検出器の開発 | 原子力機構、MFBR | 笠原直人 (原子力機構) |
燃料取扱い系システムの開発 | 日本原電、原子力機構 | 小竹庄司 (日本原電) |
過渡時の自然循環による除熱特性解析手法の開発 | MFBR、原子力機構、電中研 | 渡辺 収 (MFBR) |
炉心損傷評価技術(レベル2PSA)の開発 | 原子力機構、MFBR、九州大学 | 中井良大 (原子力機構) |
燃料集合体解体及び燃料ピンせん断技術の開発 | 日本原電、原子力機構 | 小林嗣幸 (日本原電) |
抽出クロマトグラフィ法によるMA回収技術の開発 | 原子力機構、東京工業大学 | 駒 義和 (原子力機構) |
セル内遠隔設備の開発 | 原子力機構、筑波大学 | 滑川卓志 (原子力機構) |
TRU燃料集合体組立時の燃料バンドル冷却評価技術の開発 | NDC、慶應大学、大阪大学 | 伊藤邦博 (NDC) |
※)研究終了時点