事後評価結果
原子力システム研究開発事業 平成21年度~平成22年度採択課題事後評価結果
(資料1)評価対象研究開発課題一覧及び事後評価結果
基盤研究開発分野
革新技術創出型
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
次世代燃料サイクルのための高レベル廃液調整技術開発(PDF:158KB) | 森田 泰治 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 |
多座包接型配位子によるMAの無劣化・無廃棄物抽出クロマト分離の研究(PDF:147KB) | 竹下 健二 | 国立大学法人東京工業大学 |
FBR移行サイクルの柔軟性向上技術の実用化に関する研究開発(PDF:158KB) | 深澤 哲生 | 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 |
高速系革新炉の成立性に影響する核データの新規測定技術開発(PDF:156KB) | 千葉 敏 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 |
EBR-II廃材を用いた高速炉構造材健全性評価に関する研究開発(PDF:146KB) | 沖田 泰良 | 国立大学法人東京大学 |
※所属機関は研究終了時のもの
革新技術創出発展型
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
次世代再処理機器用超高純度EHP合金の実用化に関する研究開発(PDF:147KB) | 中山 準平 | 株式会社神戸製鋼所 |
実用化に向けた金属燃料サイクルの工学技術実証に関する研究開発(PDF:158KB) | 小山 正史 | 一般財団法人電力中央研究所 |
液体金属中で適用可能な摩擦撹拌接合補修装置の開発(PDF:156KB) | 森本 将明 | 三菱重工業株式会社 |
※所属機関は研究終了時のもの
特別推進分野
課題名 | 研究代表者 | 所属機関 |
---|---|---|
高速増殖炉における炉心燃料とブランケット燃料の配置最適化手法の研究開発(PDF:158KB) | 若林利男 | 国立大学法人東北大学 |
ナトリウム冷却型高速増殖炉の確率論的安全評価手法(レベル1PSA)の開発(PDF:143KB) | 栗坂 健一 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 |
※所属機関は研究終了時のもの