参考1
応募課題数及び採択課題数
1.応募件数内訳
【革新技術創出型】
項目 | 革新的原子炉 | 核燃料サイクル | 合計 |
応募件数 | 6 | 13 | 19 |
ヒアリング対象課題 | 4 | 4 | 8 |
採択課題 | 2 | 3 | 5 |
【革新技術創出発展型】
項目 | 革新的原子炉 | 核燃料サイクル | 合計 |
応募件数 | 10 | 5 | 15 |
ヒアリング対象課題 | 4 | 3 | 7 |
採択課題 | 2 | 2 | 4 |
2.研究代表者所属別の採択件数及び応募件数内訳
【革新技術創出型】
応募機関* | 革新的原子炉 | 核燃料サイクル | 合計 |
大学 | 3(1) | 5(1) | 8(2) |
民間 | 0 | 1(1) | 1(1) |
法人 | 3(1) | 7(1) | 10(2) |
合計 | 6(2) | 13(3) | 19(5) |
【革新技術創出発展型】
応募機関* | 革新的原子炉 | 核燃料サイクル | 合計 |
大学 | 4(1) | 1 | 5(1) |
民間 | 1(1) | 2(1) | 3(2) |
法人 | 5 | 2(1) | 7(1) |
合計 | 10(2) | 5(2) | 15(4) |
*:研究代表者が所属する機関の数
大学:大学及び大学共同利用機関法人、 民間:民間企業
法人:独立行政法人、特殊法人及び認可法人、民法34条により設立された法人
大学:大学及び大学共同利用機関法人、 民間:民間企業
法人:独立行政法人、特殊法人及び認可法人、民法34条により設立された法人